| Manager | Squadra | Crediti | Punti |
Girone A |
|||
| jollyblu | Sangamatta | 2.000 F€ | 0 |
| giuliano1955 | ribelli2011 | 4.000 F€ | 0 |
| totta2011 | totta94 | 53.000 F€ | 0 |
| bebbom | Bebbigiana | 111.000 F€ | 0 |
| stranocaso | Longobarda | 57.000 F€ | 0 |
| Fizz | Metropolitans | 32.000 F€ | 0 |
| pitedua | vitozzo | 17.000 F€ | 0 |
| Erfolg | Erfolg fc | 21.000 F€ | 0 |
| panter_8 | Nankatsu | 11.000 F€ | 0 |
| pupone85 | the top | 56.000 F€ | 0 |
| zioemi | romaluna | 38.000 F€ | 0 |
| docnarf | GREENTEAM | 55.000 F€ | 0 |
| leone80 | capodileuca.com | 12.000 F€ | 0 |
| q26583 | Mighe Team | 64.000 F€ | 0 |
| mattone | Dago | 28.000 F€ | 0 |
| arosafio | Futurix | 134.000 F€ | 0 |
| Gima | Sinnula | 7.000 F€ | 0 |
| pilloscia | FC SARACENS | 14.000 F€ | 0 |
| Margheritoni | Fc Ribaltone | 1.000 F€ | 0 |
| mollofire | molloreal | 25.000 F€ | 0 |
| Birillo | f.c. MARCELLONA | 83.000 F€ | 0 |
| W la passera | fighters67 | 23.000 F€ | 0 |
| Voice | luisito | 33.000 F€ | 0 |
| steto | PSV STETOVEN | 61.000 F€ | 0 |
| anci4ever | Frosky's | 94.000 F€ | 0 |
| mafffo | O.T.D. | 1.000 F€ | 0 |
| dontae | dontae | 67.000 F€ | 0 |
| sintruiden | VacciLiscio | 0 F€ | 0 |
| umberto | La Futbolera | 20.000 F€ | 0 |
| figoniana | Atl.Bulbao | 59.000 F€ | 0 |
| geanromila | 500124126RDDR | 71.000 F€ | 0 |
| baldone | Lasagna | 32.000 F€ | 0 |
Girone B |
|||
| pessotto1976 | pessotto | 58.000 F€ | 0 |
| saghebo | pi&pi | 0 F€ | 0 |
| midascosmos | midas cosmos | 16.000 F€ | 0 |
| rilo | Moggi forever | 10.000 F€ | 0 |
| Distant | Santa Clara | 24.000 F€ | 0 |
| fran_cso | AFFITTInelSALENTO.info | 24.000 F€ | 0 |
| max599 | sem semper stirà | 28.000 F€ | 0 |
| MAS-VR | Hellas VR Teheran | 161.000 F€ | 0 |
| kairos | victoire | 66.000 F€ | 0 |
| fedehellas83 | hellas | 25.000 F€ | 0 |
| emsl | betty | 135.000 F€ | 0 |
| Pancarre | Pancarrè | 98.000 F€ | 0 |
| Donnie Brasco | All Scars | 6.000 F€ | 0 |
| Grifone | Longobarda | 19.000 F€ | 0 |
| il gregge di heidi | louiseGloverTeam | 21.000 F€ | 0 |
| scapezzotto | scainox | 38.000 F€ | 0 |
| mick2 | richibum | 33.000 F€ | 0 |
| foreverfiorentina | Realmente Scarsi | 0 F€ | 0 |
| Raskolnikov | Raskolnikov | 55.000 F€ | 0 |
| giuppy | Elisina | 3.000 F€ | 0 |
| solobari | A.S. SoloBari | 120.000 F€ | 0 |
| granata77 | Danza Kuculo | 69.000 F€ | 0 |
| mauri1977 | samp | 105.000 F€ | 0 |
| basso | romasud | 74.000 F€ | 0 |
| totonnu52 | PISTUNI | 37.000 F€ | 0 |
| pincor | TerronsTeam | 32.000 F€ | 0 |
| giufava | adige11 | 24.000 F€ | 0 |
| pippo66 | Real Bettola | 12.000 F€ | 0 |
| radious | radious | 44.000 F€ | 0 |
| Filippo | I ROSTI VENEZIANI | 73.000 F€ | 0 |
| danz10 | F.C. PadreDiD10 | 35.000 F€ | 0 |
| Etabeta | Blackswan | 0 F€ | 0 |
Girone C |
|||
| pinkbells | Maroon V | 94.000 F€ | 0 |
| nidino | SPEREM | 0 F€ | 0 |
| ILIO | Sayongi | 0 F€ | 0 |
| bingoal | cairese | 63.000 F€ | 0 |
| oizaro10 | ovale01 | 21.000 F€ | 0 |
| betmen | budini molli | 199.000 F€ | 0 |
| zebrone | f.c.juventus | 27.000 F€ | 0 |
| Pent | ASRM | 41.000 F€ | 0 |
| Beavis | Beavis FC | 71.000 F€ | 0 |
| andr69 | Rarizizi | 81.000 F€ | 0 |
| panoramix | Celta Vittuone | 7.000 F€ | 0 |
| el kun | diablos rojos | 61.000 F€ | 0 |
| eridio | legio | 0 F€ | 0 |
| Speedy | Fortes | 36.000 F€ | 0 |
| Internazionale fc | Internazionale fc | 24.000 F€ | 0 |
| Murray | A.C. Tua | 25.000 F€ | 0 |
| asso81 | asso81 | 219.000 F€ | 0 |
| dopey87 | i peperinos | 24.000 F€ | 0 |
| marco140277 | AnimalHouse | 131.000 F€ | 0 |
| Peracollen | Gallo grigio | 25.000 F€ | 0 |
| mirko1962 | sono forte | 56.000 F€ | 0 |
| lucs70 | scapolamento | 60.000 F€ | 0 |
| beppe | frusbee | 122.000 F€ | 0 |
| legendre | WinForCal | 53.000 F€ | 0 |
| rafribeiro83 | real rafael | 85.000 F€ | 0 |
| M.H | Zebrellaapuah | 87.000 F€ | 0 |
| solokoellerer | real koellerer | 135.000 F€ | 0 |
| SUPERDADDY | Ninni Pooh United | 18.000 F€ | 0 |
| Sfaver | Gasperson | 63.000 F€ | 0 |
| sempreover | sempreover | 52.000 F€ | 0 |
| fisico | A S BARI | 16.000 F€ | 0 |
| doorman | Oscuri Scrutatori | 13.000 F€ | 0 |